贾俊平《统计学》(第5版)精讲班【教材精讲+考研真题串讲】
详细内容如下:

网授课程

[视频]贾俊平《统计学》(第5版)网授精讲班
时长:30小时47分钟
  • 第1章 导论 39分钟 108.1M
  • 第2章 数据的搜集(1) 78分钟 218.3M
  • 第2章 数据的搜集(2) 70分钟 194.0M
  • 第3章 数据的图表展示(1) 49分钟 136.2M
  • 第3章 数据的图表展示(2) 57分钟 159.0M
  • 第4章 数据的概括性度量(1) 49分钟 135.7M
  • 第4章 数据的概括性度量(2) 46分钟 127.5M
  • 第5章 概率与概率分布(1) 61分钟 169.7M
  • 第5章 概率与概率分布(2) 81分钟 225.0M
  • 第6章 统计量及其抽样分布 85分钟 235.2M
  • 第7章 参数估计(1) 69分钟 192.6M
  • 第7章 参数估计(2) 62分钟 171.5M
  • 第8章 假设检验(1) 66分钟 183.7M
  • 第8章 假设检验(2) 69分钟 191.7M
  • 第8章 假设检验(3) 55分钟 154.4M
  • 第9章 分类数据分析 94分钟 260.3M
  • 第10章 方差分析(1) 86分钟 240.3M
  • 第10章 方差分析(2) 94分钟 262.2M
  • 第11章 一元线性回归(1) 88分钟 243.4M
  • 第11章 一元线性回归(2) 84分钟 233.5M
  • 第12章 多元线性回归(1) 85分钟 236.8M
  • 第12章 多元线性回归(2) 57分钟 158.2M
  • 第13章 时间序列分析和预测(1) 65分钟 243.1M
  • 第13章 时间序列分析和预测(2) 50分钟 140.2M
  • 第13章 时间序列分析和预测(3) 65分钟 180.1M
  • 第14章 指数(1) 67分钟 185.9M
  • 第14章 指数(2) 65分钟 180.3M
AI助手
选择模式
考研考证
考研考博、职业资格考试
中小学
小初高各学科学习及素质拓展