伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)精讲班【教材精讲+考研真题串讲】
详细内容如下:

网授课程

[视频]伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)网授精讲班
时长:40小时15分钟
  • 绪论 45分钟 155.3M
  • 第1章 计量经济学的性质与经济数据 20分钟 70.3M
  • 第2章 简单回归模型(1) 82分钟 282.7M
  • 第2章 简单回归模型(2) 70分钟 241.9M
  • 第3章 多元回归分析:估计(1) 71分钟 247.3M
  • 第3章 多元回归分析:估计(2) 51分钟 178.7M
  • 第3章 多元回归分析:估计(3) 47分钟 162.2M
  • 第4章 多元回归分析:推断(1) 49分钟 167.2M
  • 第4章 多元回归分析:推断(2) 59分钟 204.5M
  • 第4章 多元回归分析:推断(3) 87分钟 303.1M
  • 第5章 多元回归分析:OLS的渐进性(1) 59分钟 203.9M
  • 第5章 多元回归分析:OLS的渐进性(2) 39分钟 135.6M
  • 第6章 多元回归分析:深入专题(1) 64分钟 222.2M
  • 第6章 多元回归分析:深入专题(2) 73分钟 252.6M
  • 第7章 含有定性信息的多元回归分析:二值(或虚拟)变量(1) 59分钟 206.8M
  • 第7章 含有定性信息的多元回归分析:二值(或虚拟)变量(2) 70分钟 241.7M
  • 第8章 异方差性(1) 80分钟 269.8M
  • 第8章 异方差性(2) 69分钟 231.5M
  • 第8章 异方差性(3) 52分钟 179.4M
  • 第8章 异方差性(4) 64分钟 221.6M
  • 第8章 异方差性(5) 67分钟 232.8M
  • 第9章 模型设定和数据问题的深入探讨(1) 48分钟 167.0M
  • 第9章 模型设定和数据问题的深入探讨(2) 49分钟 169.7M
  • 第9章 模型设定和数据问题的深入探讨(3) 60分钟 208.2M
  • 第9章 模型设定和数据问题的深入探讨(4) 49分钟 169.1M
  • 第9章 模型设定和数据问题的深入探讨(5) 48分钟 165.9M
  • 第10章 时间序列数据的基本回归分析(1) 47分钟 167.6M
  • 第10章 时间序列数据的基本回归分析(2) 40分钟 143.9M
  • 第11章 OLS用于时间序列数据的其他问题(1) 47分钟 167.1M
  • 第11章 OLS用于时间序列数据的其他问题(2) 65分钟 230.0M
  • 第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差(1) 58分钟 211.6M
  • 第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差(2) 73分钟 260.4M
  • 第13章 跨时横截面的混合:简单面板数据方法(1) 59分钟 211.7M
  • 第13章 跨时横截面的混合:简单面板数据方法(2) 40分钟 143.2M
  • 第14章 高深的面板数据方法(1) 53分钟 187.9M
  • 第14章 高深的面板数据方法(2) 42分钟 152.2M
  • 第15章 工具变量估计与两阶段最小二乘法(1) 49分钟 175.0M
  • 第15章 工具变量估计与两阶段最小二乘法(2) 47分钟 167.7M
  • 第16章 联立方程模型 71分钟 259.2M
  • 第17章 限值因变量模型和样本选择纠正 91分钟 333.6M
  • 第18章 时间序列高级专题 65分钟 239.0M
  • 第19章 一个经验项目的实施 16分钟 61.0M
AI助手
选择模式
考研考证
考研考博、职业资格考试
中小学
小初高各学科学习及素质拓展